程铭东, 舒和智主编
ISBN/ISSN:7-03-016074-6
中图分类号:O151
价格:CNY20.80
出版:北京 科学出版社 ,2005
简介:本书共分八章,第一章至第六章包括行列式、矩阵、线性方程组、特征值与实二次型等,第七章和第八章介绍了线性代数知识的应用和数学实验。
责任者:程铭东 主编 舒和智 主编
载体形态:220页 ;24cm
附注:21世纪高等院校创新教材 “十一五”规划教材
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 | 异地预借 |
北校区中文书库 | 0177877 | O151/10 | 0177877 | 在架可借 | ||
南校区中文书库 | 0177878 | O151/10 | 0177878 | 在架可借 | ||
北校区中文书库 | 0177879 | O151/10 | 0177879 | 在架可借 | ||
南校区中文书库 | 0177880 | O151/10 | 0177880 | 在架可借 | ||
北校区中文书库 | 0177881 | O151/10 | 0177881 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |